¹Ù·Î°¡±â ¸Þ´º
¹Ù·Î°¡±â ¸Þ´º
º»¹®³»¿ë ¹Ù·Î°¡±â
¸ÞÀθ޴º ¹Ù·Î°¡±â
2022³â »ó¹Ý±â ¼Ò±Ô¸ð±³À°È¯°æ°³¼± ¹°Ç° ¼±Á¤ °á°ú | |||
°Ç¸í | ±³»ç¿ë ³ëÆ®ºÏ(5´ë) ¹× ÅÂºí¸´ pc(15´ë) |
±¸¸Å(¿¹Á¤)¾× | ±Ý13,885.900¿ø |
¼±Á¤ ¾÷ü¸í | ¢ßÄ·ÆÛ½º¶óÀÎ | ÀϽà Àå¼Ò |
2022. 03. 04. ¿Â¶óÀÎ ÁÜzoom ȸÀÇ |
´ë»ó¾÷ü | ÃÑ 3°³ ¾÷ü | Æò°¡À§¿ø | ÃÑ 5¸í (±³Á÷¿ø) |
¼±Á¤¹æ½Ä | ºí¶óÀÎµå ¹æ½Ä | ±¸¸Å¹æ¹ý | Á¶´Þû(3ÀÚ ´Ü°¡) |
2022³â Á¹¾÷¾Ù¹ü Á¦ÀÛ¾÷ü ¼±Á¤ °á°ú | |||
°Ç¸í | Á¹¾÷¾Ù¹ü | ±¸¸Å(¿¹Á¤)¾× | ±Ý12,830,970¿ø |
¼±Á¤ ¾÷ü¸í | ¸ÅÁ÷½ºÆ©µð¿À | ÀϽà Àå¼Ò |
2022. 03. 18. 3Çг⠱³¹«½Ç |
´ë»ó¾÷ü | ÃÑ 4°³ ¾÷ü | Æò°¡À§¿ø | ÃÑ 5¸í (±³Á÷¿ø3¸í, Çкθð2¸í) |
¼±Á¤¹æ½Ä | ºí¶óÀÎµå ¹æ½Ä | ±¸¸Å¹æ¹ý | Á¶´Þû(3ÀÚ ´Ü°¡) |
2022³â °í±³ÇÐÁ¡Á¦ ±â¹ÝÁ¶¼ºÀ» À§ÇÑ ¿Â¶óÀÎ °³º°¼ö¾÷½Ç Á¶¼º»ç¾÷ ¹°Ç° ¼±Á¤ °á°ú | |||
°Ç¸í | ¿Â¶óÀΰ³º°ÇнÀ½Ç ¹æÀ½ºÎ½º | ±¸¸Å(¿¹Á¤)¾× | ±Ý 13,500,000¿ø |
¼±Á¤ ¾÷ü¸í | ¹Ù¸¥¹æÀ½ºÎ½º | ÀϽà Àå¼Ò |
2022. 4. 15. 2Ãþ ´Ù¸ñÀû½Ç |
´ë»ó¾÷ü | ÃÑ 3°³ ¾÷ü | Æò°¡À§¿ø | ÃÑ 5¸í (±³Á÷¿ø) |
¼±Á¤¹æ½Ä | ºí¶óÀÎµå ¹æ½Ä | ±¸¸Å¹æ¹ý | ¼öÀÇ°è¾à [¼Ò»ó°øÀÎ º¸È£ ¹× Áö¿ø¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü] Á¦2Á¶¿¡ ÀÇÇÑ ¼Ò»ó°øÀÎ |
2022³â »ó¹Ý±â ¼Ò±Ô¸ð±³À°È¯°æ°³¼± ¹°Ç° ¼±Á¤ °á°ú | |||
°Ç¸í | °úÇÐ½Ç È¯°æ°³¼± ºñÇ° ±¸ÀÔ | ±¸¸Å(¿¹Á¤)¾× | ±Ý29,085,820¿ø |
¼±Á¤ ¾÷ü¸í | ¢ßÇö´ëÇ÷¯½º | ÀϽà Àå¼Ò |
2022. 05. 30. 2Ãþ °úÇÐ½Ç |
´ë»ó¾÷ü | ÃÑ 3°³ ¾÷ü | Æò°¡À§¿ø | ÃÑ 5¸í (±³Á÷¿ø) |
¼±Á¤¹æ½Ä | ºí¶óÀÎµå ¹æ½Ä | ±¸¸Å¹æ¹ý | Á¶´Þû(3ÀÚ ´Ü°¡) |
2022³â ±Þ½Ä½Ç ȯ°æ°³¼± ¹°Ç° ¼±Á¤ °á°ú | |||
°Ç¸í | ±Þ½Ä½Ç ȯ°æ°³¼±¹°Ç° (¾ßäÀý´Ü±â, ¾ÕÄ¡¸¶»ì±Õ°í, ½ÄÆÇ) |
±¸¸Å(¿¹Á¤)¾× | ±Ý16,546,760¿ø |
¼±Á¤ ¾÷ü¸í | ÈÁøÁ¤°ø,HK | ÀϽà Àå¼Ò |
2022. 12. 19. ¿î¿µÀ§¿øȸ ȸÀÇ½Ç |
´ë»ó¾÷ü | ÃÑ 3°³ ¾÷ü | Æò°¡À§¿ø | ÃÑ 5¸í (±³Á÷¿ø3¸í, Çкθð2¸í) |
¼±Á¤¹æ½Ä | ºí¶óÀÎµå ¹æ½Ä | ±¸¸Å¹æ¹ý | Á¶´Þû(3ÀÚ ´Ü°¡) |