
|
학교급식 만족도 조사 통계표
|
||
| 문항 | 학생 | |
| 인원(명) | 만족(%) | |
| 1. 나는 전반적으로 학교급식에 만족한다. | 174 | 81.3 |
| 2. 학교급식에서 내가 먹는 음식의 품질은 좋다. | 176 | 83.8 |
| 3. 학교급식에서 내가 먹는 음식은 맛있다. | 165 | 77.5 |
| 4. 학교급식에서 내가 먹는 음식의 온도는 적당하다. | 191 | 89.3 |
| 5. 학교급식에서 내가 먹는 음식의 양은 적당하다. | 189 | 87.9 |
| 6. 학교급식에서 내가 먹는 국과 반찬의 간은 적당하다. | 182 | 85.4 |
| 7. 학교급식에서 내가 먹는 음식은 위생적이다. | 195 | 91.1 |
| 8. 학교급식에 나오는 밥과 국, 반찬들은 조화롭다. | 170 | 79.4 |
| 9. 학교급식에는 다양한 종류의 음식이 제공된다. | 182 | 85.0 |
| 10. 나는 학교급식에 건강을 위한 음식이 나온다고 생각한다. | 199 | 93.0 |
| 11. 학교급식에서 내가 먹는 음식은 계절에 따라 다르게 제공된다. | 189 | 88.3 |
| 12. 학교급식에서 내가 사용하는 식기(식판, 그릇 등)는 깨끗하다. | 199 | 93.0 |
| 13. 학교급식을 배식 받는 과정은 위생적으로 이루어진다. | 195 | 91.1 |
| 14. 나는 급식실의 냉난방시설에 대해 만족한다. | 193 | 89.4 |
| 15. 나는 학교급식실의 급수시설에 만족한다. | 172 | 80.8 |
| 16. 나는 현재의 배식방법에 대해 만족한다. | 197 | 93.4 |
| 17. 나는 현재의 퇴식방법에 만족한다. | 179 | 84.0 |
| 18. 나는급식실 식당에서 식사하는 것이 즐겁다. | 182 | 85.4 |
| 19.전반적으로 학교급식에 만족하는 이유는? | 영양소가 균형잡혀서 | |
| 52 | 33.7 | |
| 20.전반적으로 학교 급식에 불만족한 이유는? | 음식의 맛이 없어서 | |
| 67 | 49.6 | |
| 21.급식시설 및 환경에 불만족한 이유는? | 자리가 부족홰서 | |
| 36 | 32.4 | |
| 22.학교급식 후 가장 크게 달라진 식생활 습관을 1가지만 고르세요 |
음식을 골고루 먹어 편식이 줄었다 | |
| 37 | 30.1 | |
| 좋아하는 반찬 | 고기류 | |
| 싫어하는 반찬 | 생선류 | |